Inköpskontroll
Du kan själv välja att komplettera ditt företagskort med en inköpsprofil. Nedan inköpsprofil gäller per företagskort och inte för företagets totala konsumtion. OKQ8 ansvarar endast för tillämpning av inköpskontroll inom OKQ8-koncernen.
F.r.o.m 2/2 2022 har vi höjt inköpskontrollerna med 25% på grund av de ökade drivmedelspriserna.
Här nedan ser du vilka som du kan välja bland:
Inköpskontrollnummer | Antal köp/dag | Belopp/köp | Belopp/dag | Belopp/vecka | Belopp/mån |
---|---|---|---|---|---|
206 | 10 | 2 500 | 2 500 | 15 000 | 60 000 |
212 | 10 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
219 | 10 | 12 500 | 12 500 | 93 800 | 250 000 |
222 | 5 | 5 000 | 5 000 | 25 000 | 100 000 |
226 | 10 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
227 | 10 | 18 800 | 18 800 | 18 800 | 18 800 |
292 | 30 | 6 300 | 6 300 | 12 500 | 12 500 |
293 | 30 | 8 800 | 8 800 | 25 000 | 25 000 |
294 | 30 | 12 500 | 12 500 | 37 500 | 37 500 |
295 | 30 | 18 800 | 18 800 | 62 500 | 62 500 |
302 | 30 | 37 500 | 37 500 | 262 500 | 605 000 |
303 | 10 | 700 | 700 | 3 100 | 6 300 |
Koppla på inköpskontroll
Här nedan kan du fylla i vårt formulär och anger vilken inköpsprofil du vill använda. Detta skickas sedan vidare till vår Kundservice.